Universidades para estudiar ciencia forense

*Universidad de medellin:
-Magíster en Criminalística y Ciencias Forenses.
-programa será de 4 niveles equivalentes a 4 semestres.
-Horario: Se impartirá de forma presencial durante los días jueves de 4 a 8 p.m, viernes de 4 a 8 p.m. y sábados de 8 a 12 p.m.
-Periodicidad de admisión: semestral.
-Requisitos de ingreso: Para ingresar al programa, el aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
- Título profesional de Abogado y/o carreras afines
- Diligenciar hoja de vida completa en el formulario de inscripción.
- Diligenciar una carta de presentación y motivación.
- Dos recomendaciones académicas.
- Presentar un esbozo de anteproyecto de Investigación o de Tesina (10 páginas mínimo) sobre uno de los temas tratados por las líneas de investigación del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Medellín. Excepcionalmente la propuesta podrá estar relacionada con líneas de otro centro de investigaciones.
- Certificado de una prueba diagnóstica de lengua extranjera del Centro de Idiomas de la Universidad de Medellín.
- Formulario de inscripción.
- Entrevista personal.
*Universidad libre seccional de cali:
-Maestría en criminalistica y ciencia forense
-Énfasis sistema acusatorio
-4 SEMESTRES(50 créditos académicos)
-VALOR INSCRIPCIÓN:$152.000 para el año 2016 (La inscripción se hace en línea a través de la página web www.unilibrecali.edu.co y el pago en la Universidad o en los bancos indicados en el recibo)
*Universidad UNAB autónoma de Colombia:
| Materia | Curso | Primer Semestre | Créditos |
| DECO | 15018 | DERECHO CONSTITUCIONAL | 3 |
| EXPR | 15012 | EXPRESION | 4 |
| DEPE | 15024 | FISICA FORENSE | 2 |
| SOCI | 15014 | IDENTIDAD Y EMPRENDIMIENTO | 3 |
| ANTR | 15004 | ODONTOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FORENSE | 2 |
| DEPE | 15023 | QUIMICA FORENSE | 2 |
| Total Créditos | 16 |
|
| Materia | Curso | Segundo Semestre | Créditos |
| DEPE | 15029 | BIOLOGÍA Y GENETICA FORENSE | 2 |
| DEPE | 15028 | DACTILOSCOPIA | 2 |
| DEPE | 15025 | DERECHO PENAL GENERAL | 3 |
| ELCT | 00004 | ELECTIVA DE CONTEXTO * | 2 |
| DEPE | 15026 | MEDOLOGÍA DEL A INVESTIGACIÓN CIENTIFICA | 3 |
| DEPE | 15027 | METODOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 3 |
| Total Créditos | 15 |
|
| Materia | Curso | Tercer Semestre | Créditos |
| DEPE | 15030 | DERECHO PROCESAL PENAL | 3 |
| DEPE | 15034 | FOTOGRAFÍA FORENSE | 2 |
| DEPE | 15032 | GRAFOLOGÍA Y DOCUMENTOLOGÍA | 2 |
| INGL | 10001 | INGLES A1 | 2 |
| DEPE | 15031 | POLICIA JUDICIAL | 4 |
| DEPE | 15033 | TOPOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA | 2 |
| Total Créditos | 15 |
|
| Materia | Curso | Cuarto Semestre | Créditos |
| DEPE | 15037 | BALISTICA Y TIRO | 2 |
| ELCT | 00004 | ELECTIVA DE CONTEXTO * | 2 |
| DEPE | 15038 | INFORMATICA FORENSE | 3 |
| INGL | 10003 | INGLES A2 | 2 |
| DEPE | 15035 | MEDICINA LEGAL | 4 |
| DEPE | 15039 | PROYECTO INTEGRADOR I | 3 |
| DEPE | 15036 | PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA FORENSE | 2 |
| Total Créditos | 18 |
|
| Materia | Curso | Quinto Semestre | Créditos |
| DEPE | 15040 | CRIMINOLOGÍA | 3 |
| FILO | 15007 | DEONTOLOGIA | 2 |
| ELCT | 00004 | ELECTIVA DE CONTEXTO * | 2 |
| ELCT | 15005 | ELECTIVA PROF TICC | 3 |
| DEPE | 15041 | ENTRENAMIENTO Y EXPLOSIVOS | 2 |
| INGL | 10004 | INGLES B1 | 4 |
| Total Créditos | 16 |
|
| Materia | Curso | Sexto Semestre | Créditos |
| DEPU | 15006 | DERECHOS HUMANOS Y DIH | 2 |
| ELCT | 15005 | ELECTIVA PROF TICC | 3 |
| DEPE | 15042 | INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS | 2 |
| DEPE | 15044 | PRACTICA DE INVESTIGACIÓN | 4 |
| DEPE | 15043 | PROYECTO INTEGRADOR II | 3 |
| Total Créditos | 14 |
| Total créditos del programa: 94 |